(资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 23山东债60 | 581.76 | 2.68 |
| 23中国银行CD037 | 197.5 | 2.24 |
| 23山东债59 | 196.37 | 2.68 |
| 23农业银行CD190 | 182.5 | 2.24 |
| 23山东债54 | 170.09 | 3.01 |
| 23南京银行01 | 150 | 2.58 |
| 23浦发银行CD151 | 100.4 | 2.24 |
| 23国开06(增14) | 100 | 2.1 |
| 23上海银行CD101 | 67 | 1.85 |
| 23建设银行CD211 | 66.5 | 2.24 |
| 23国开08(增13) | 60 | 2.52 |
| 23山东债55 | 50.59 | 2.68 |
| 23广州农村商业银行CD098 | 50.4 | 2.2 |
| 23招证S9 | 50 | 2.13 |
| 23兴业银行CD264 | 50 | 2.19 |
| 23中国银行CD038 | 48 | 2.19 |
| 23邮储银行CD068 | 45 | 2.19 |
| 23安徽债91 | 44.73 | 2.99 |
| 23光大银行CD195 | 42 | 2.24 |
| 23国开07(增7) | 40 | 2.25 |
| 23华夏银行CD213 | 40 | 2.24 |
| 23湖北债97 | 39.49 | 2.98 |
| 23安徽债90 | 36.89 | 2.94 |
| 23民生银行CD358 | 36 | 2.26 |
| 23山东债53 | 30.59 | 2.68 |
| 23平安银行CD124 | 30 | 2.24 |
| 23建设银行CD210 | 30 | 1.78 |
| 23光大集团SCP012 | 30 | 2.14 |
| 23百联集SCP003 | 30 | 2.06 |
| 23中交建SCP009 | 25 | 1.97 |
| 23绍兴银行小微债 | 25 | 2.7 |
| 23安信G4 | 25 | 3.05 |
| 23安信G3 | 25 | 2.72 |
| 23银河G4 | 25 | 2.98 |
| 23银河G3 | 25 | 2.66 |
| 23湖北债94 | 23.4233 | 2.59 |
| 23台州银行CD043 | 22 | 2.2 |
| 23杭州银行CD211 | 22 | 1.85 |
| 23中信银行CD184 | 21 | 2.2 |
| 23宁波银行CD180 | 20 | 2 |
| 23信投G2 | 20 | 2.97 |
| 23广东南海农商行CD053 | 20 | 2.08 |
| 23信投G3 | 20 | 3.15 |
| 23三峡GN002 | 20 | 2.88 |
| 23厦门银行CD084 | 19.6 | 2.32 |
| 23宁夏债12 | 18.7741 | 2.3 |
| 23交通银行CD205 | 17.5 | 2.19 |
| 23渤海银行CD291 | 16.6 | 2.17 |
| 23湖北债96 | 16.3 | 2.83 |
| 23重庆银行CD099 | 16 | 2.2 |
| 23上海农商银行CD063 | 16 | 2.27 |
| 23安徽债92 | 15.79 | 3.01 |
| 23陆嘴债02 | 15.5 | 2.73 |
| 23广西北部湾银行CD280 | 15 | 2.26 |
| 23重庆农村商行CD110 | 15 | 2.19 |
| 23张家港农村商业银行CD012 | 15 | 2.25 |
| 23华能新能MTN004 | 15 | 2.8 |
| 23溧水城建MTN003 | 15 | 3.14 |
| 23广西北部湾银行CD281 | 15 | 2.39 |
| 23华润置地SCP005 | 15 | 2.25 |
| 23南昌建投SCP003 | 15 | 2.22 |
| 23津城建SCP056 | 15 | 2.95 |
| 23大唐集MTN011 | 15 | 2.97 |
| 金铜转债 | 14.5 | 0.2 |
| 23渝两江SCP004 | 14.43 | 2.2 |
| 23中信银行CD185 | 14 | 2.24 |
| 23中冶MTN011 | 14 | 3.04 |
| 23蓝创04 | 13 | 7.3 |
| 23苏州银行CD194 | 12 | 2.18 |
| 23江苏江南农村商业银行CD096 | 12 | 1.87 |
| 23大丰01 | 12 | 4.22 |
| 23中建国投G1 | 11 | 2.88 |
| 23湖北债98 | 10.78 | 3.01 |
| 23丰城发投MTN001 | 10.4 | 3.5 |
| 23海发国资SCP001 | 10 | 2.64 |
| 23华润置地SCP006 | 10 | 2.25 |
| 23北控集SCP003 | 10 | 1.89 |
| 23陕建集团SCP007(科创票据) | 10 | 3.83 |
| 23达州投资PPN001 | 10 | 4.48 |
| 23黄石城发CP003 | 10 | 3.8 |
| 23陕西水务CP002 | 10 | 2.78 |
| 23中泰证券CP001 | 10 | 2.28 |
| 23赣州城投MTN002 | 10 | 3.35 |
| 23石交投集MTN002 | 10 | 2.8 |
| 23平煤化MTN001 | 10 | 5.75 |
| 23重庆文资MTN001 | 10 | 3.5 |
| 23南京地铁MTN002 | 10 | 2.68 |
| 23山西建投MTN004 | 10 | 5.3 |
| 23邮储银行CD067 | 10 | 2.14 |
| 23青岛农商行CD139 | 10 | 2.2 |
| 23中原银行CD310 | 10 | 2.04 |
| 23贵阳银行CD137 | 10 | 2.31 |
| 23杭州银行CD212 | 10 | 2.23 |
| 23重庆农村商行CD111 | 10 | 2.25 |
| 23海连G1 | 10 | 3.8 |
| 23华福G2 | 10 | 2.8 |
| 葛洲YKV1 | 10 | 2.87 |
| 葛洲YKV2 | 10 | 3.19 |
| 23财信02 | 10 | 2.83 |
| 23融和融资GN005(乡村振兴) | 10 | 3.03 |
| 23扬易02 | 10 | 4.05 |
| 23淮建06 | 10 | 4.6 |
| 23甘投01 | 10 | 5.1 |
| 23长沙银行CD175 | 9 | 2.29 |
| 23宜宾发展MTN002 | 9 | 3.13 |
| 23青岛财通PPN002 | 9 | 3.68 |
| 23安徽债89 | 7.66 | 2.76 |
| 23安徽债87 | 7.66 | 2.66 |
| 23宁夏债16 | 7.57 | 2.98 |
| 23杭实投SCP003 | 7.5 | 1.99 |
| 23穗高Y3 | 7.5 | 3.31 |
| 23穗高Y4 | 7.5 | 3.8 |
| 23山东债56 | 7.32 | 2.68 |
| 满分13A1 | 7.25 | 2.95 |
| 23福建漳州SCP002 | 7.25 | 2.33 |
| 23桂林银行CD215 | 7 | 2.3 |
| 23上海银行CD102 | 7 | 2.02 |
| 23溧开04 | 7 | 3.79 |
| 23华电资本SCP004 | 7 | 2.05 |
| 23三门峡CP003 | 7 | 2.9 |
| 23上海农商银行CD062 | 7 | 1.82 |
| 23常熟农村商行CD042 | 7 | 2.25 |
| 23九江银行CD138 | 6.5 | 2.33 |
| 23宁德国投MTN001 | 6.4 | 3.09 |
| 23安徽债86 | 6.3 | 2.64 |
| 23苏州银行CD192 | 6 | 2.03 |
| 23青岛海控SCP003 | 6 | 2.52 |
| 23津保投SCP015 | 6 | 3.58 |
| 23宏河集团PPN001 | 6 | 5.9 |
| 23浙金02 | 6 | 2.18 |
| 23海城建设MTN001 | 5.9 | 3.49 |
| G23淮D1 | 5.88 | 2.5 |
| 23天津银行CD291 | 5.6 | 2.05 |
| 23威海商行CD126 | 5.5 | 1.88 |
| 23盐高05 | 5.3 | 3.9 |
| 23晋商银行CD130 | 5 | 2.02 |
| 23江西银行CD169 | 5 | 1.85 |
| 23苏州银行CD193 | 5 | 2.3 |
| 23汉口银行CD245 | 5 | 2.2 |
| 23桂林银行CD216 | 5 | 2.38 |
| 23内蒙古银行CD134 | 5 | 1.93 |
| 23内蒙古银行CD135 | 5 | 2.3 |
| 23内蒙古银行CD136 | 5 | 2.55 |
| 23内蒙古银行CD137 | 5 | 2.6 |
| 23内蒙古银行CD138 | 5 | 2.65 |
| 23广西北部湾银行CD282 | 5 | 2.39 |
| 23广西北部湾银行CD283 | 5 | 2.39 |
| 23国联G2 | 5 | 2.8 |
| 23武进经发SCP007 | 5 | 2.46 |
| 23廊坊银行CD396 | 5 | 3.1 |
| 23城建设计SCP001 | 5 | 2.36 |
| 23鼓风机SCP004 | 5 | 2.32 |
| 23昆明安居SCP003 | 5 | 7.5 |
| 23株国投SCP001 | 5 | 3.1 |
| 23柳钢集团SCP003(科创票据) | 5 | 2.85 |
| 23南山集SCP003(科创票据) | 5 | 4.5 |
| 23滨建投SCP024 | 5 | 3 |
| 23许昌建投PPN002 | 5 | 5.45 |
| 23太仓资产PPN002 | 5 | 3.14 |
| 23国金证券CP013 | 5 | 2.15 |
| 23国金证券CP014 | 5 | 2.23 |
| 23珠海正方MTN002 | 5 | 3.18 |
| 23盐城港MTN002 | 5 | 4.2 |
| 23乌交旅MTN002 | 5 | 3.5 |
| 23淄博城投MTN001 | 5 | 5.5 |
| 23交通银行CD206 | 5 | 2.23 |
| 23东亚银行CD025 | 5 | 2.3 |
| 23上饶银行CD083 | 5 | 2.23 |
| 23廊坊银行CD393 | 5 | 2.25 |
| 23廊坊银行CD394 | 5 | 2.7 |
| 23廊坊银行CD395 | 5 | 2.9 |
| 23中原银行CD309 | 5 | 1.85 |
| 23鄞州银行CD052 | 5 | 2.25 |
| 23鄞州银行CD051 | 5 | 2.0502 |
| 23淮宏02 | 5 | 5.5 |
| 23义乌农商三农债01 | 5 | 2.65 |
| 23厦港务SCP003 | 5 | 2.17 |
| 23国际港务SCP002 | 4.6 | 2.12 |
| 溧安置A3 | 4.5 | 4.8 |
| 23屹隆1优先 | 4.46 | 2.24 |
| 23外滩MTN002 | 4 | 2.88 |
| 23金龙湖MTN001 | 4 | 3 |
| 23景德城投MTN002 | 4 | 6 |
| 23海江投资CP001 | 4 | 2.39 |
| 23信阳建投MTN005 | 4 | 4.6 |
| 23安徽债88 | 4 | 2.76 |
| 23南海控股SCP005 | 4 | 2.27 |
| 23甘肃银行CD139 | 3.5 | 2.45 |
| 23珠海华润银行CD129 | 3.5 | 2.2 |
| 23浙江庆元农商银行CD002 | 3.5 | 2.1006 |
| 满悦1A1 | 3.5 | 2.67 |
| 23临空港投SCP001 | 3.5 | 2.64 |
| 23福州左海MTN003 | 3.5 | 2.85 |
| 23百色03 | 3.3 | 7.7 |
| 23兴泸04 | 3.25 | 3.69 |
| 23长安银行CD055 | 3 | 2.2 |
| 23广东华兴银行CD290 | 3 | 2.5 |
| 23宁夏银行CD159 | 3 | 2.2 |
| 23宁夏银行CD160 | 3 | 2.4 |
| 23太湖G2 | 3 | 2.99 |
| 23泰山财金SCP002 | 3 | 2.78 |
| 23苏州港SCP001 | 3 | 2.3 |
| 23宝城投SCP001 | 3 | 6.9 |
| 23宁夏农垦SCP007(乡村振兴) | 3 | 3.28 |
| 23河南资源CP002 | 3 | 2.64 |
| 23中山农商行CD057 | 3 | 2.36 |
| 23苍南农商行CD028 | 3 | 2.1 |
| 23金陵饭店SCP002 | 2.8 | 2.37 |
| 23如开08 | 2.6 | 3.7 |
| 23安徽债84 | 2.5622 | 2.76 |
| 23甘肃银行CD140 | 2.5 | 2.38 |
| 23黄石03 | 2.49 | 5.19 |
| 23珠海华润银行CD130 | 2.4 | 2.32 |
| 23句容城投CP001 | 2.3 | 3 |
| 23湖北债95 | 2.1 | 2.66 |
| 23四川新网银行CD107 | 2 | 2.2 |
| 23泸州银行CD018 | 2 | 2.45 |
| 23兰州银行CD128 | 2 | 2.25 |
| 23四川新网银行CD106 | 2 | 2.2 |
| 23宁波通商银行CD163 | 2 | 2.3 |
| 23宁波通商银行CD164 | 2 | 2.42 |
| 23安市淮阴CP002 | 2 | 3.5 |
| 23浙江瑞安农商行CD041 | 2 | 2.45 |
| 23湖北债100 | 2 | 2.66 |
| 23郑州银行CD216 | 2 | 2.2 |
| 23青岛农商行CD138 | 2 | 2.26 |
| 23安徽债85 | 1.89 | 2.46 |
| 23湖北债99 | 1.7 | 2.59 |
| 23建鑫6优先 | 1.68 | 2.55 |
| 溧安置A2 | 1.67 | 4.18 |
| 23宁夏债17 | 1.64 | 3.01 |
| 23日照银行CD079 | 1.5 | 2.36 |
| 23浙江淳安农商银行CD005 | 1.5 | 2.3 |
| 23四川天府银行CD147 | 1.4 | 2.55 |
| 23山东债57 | 1.4 | 2.76 |
| 23宁夏债14 | 1.2 | 2.76 |
| 23盛京银行CD106 | 1.2 | 1.9 |
| 23伊资01 | 1.1 | 6.5 |
| 23恒丰银行CD291 | 1 | 2.29 |
| 23法国巴黎(中国)CD008 | 1 | 2.3 |
| 23苍南农商行CD029 | 1 | 2.08 |
| 23靖江北辰PPN002 | 1 | 3.68 |
| 23常熟农村商行CD043 | 1 | 2.25 |
| 23四川天府银行CD146 | 1 | 2.55 |
| 23浙江瑞安农商行CD042 | 1 | 2.3 |
| 23南京银行CD123 | 1 | 2.26 |
| 23吉林银行CD124 | 1 | 1.9 |
| 23广东南粤银行CD183 | 1 | 2.48 |
| 23宁夏银行CD158 | 1 | 2.05 |
| 23南京银行CD122 | 1 | 1.8 |
| 23盛京银行CD105 | 1 | 2.07 |
| 满分13A2 | 1 | 3.03 |
| 23宁夏债15 | 0.88 | 2.76 |
| 满悦1A2 | 0.8 | 2.9 |
| 23天津银行CD292 | 0.7 | 2.2 |
| 23晋商银行CD131 | 0.7 | 1.8 |
| 满分13C | 0.7 | 6 |
| 满分13B | 0.55 | 3.46 |
| 23上海华瑞银行CD663 | 0.5 | 2.25 |
| 23上海华瑞银行CD664 | 0.5 | 2.55 |
| 23上海华瑞银行CD665 | 0.5 | 2.75 |
| 23上海华瑞银行CD666 | 0.5 | 2.95 |
| 23上海华瑞银行CD667 | 0.5 | 3.05 |
| 23威海商行CD127 | 0.5 | 2.03 |
| 23郑州银行CD217 | 0.5 | 2.3 |
| 23长沙农商银行CD076 | 0.5 | 2.1 |
| 23四川银行CD117 | 0.5 | 2.3 |
| 23四川银行CD118 | 0.5 | 2.36 |
| 23吉林银行CD125 | 0.5 | 2.06 |
| 23唐山银行CD222 | 0.5 | 2.38 |
| 23广东南粤银行CD182 | 0.5 | 2.26 |
| 23重庆三峡银行CD064 | 0.5 | 2.07 |
| 23重庆富民银行CD097 | 0.5 | 2.75 |
| 23天津金城银行CD127 | 0.5 | 3.05 |
| 23渤海银行CD292 | 0.5 | 2.25 |
| 23广发银行CD169 | 0.5 | 2.1 |
| 23民生银行CD356 | 0.5 | 2.12 |
| 23民生银行CD357 | 0.5 | 2.2 |
| 23山东债58 | 0.5 | 3.01 |
| 满分13E | 0.5 | - |
| 23建鑫6C | 0.495 | - |
| 23屹隆1C | 0.48 | - |
| 满悦1次 | 0.45 | - |
| 溧安置A1 | 0.415 | 3.5 |
| 溧安置C | 0.35 | - |
| 23国民银行(中国)(美元)CD024($) | 0.3 | 5.65 |
| 23宁夏债13 | 0.27 | 2.46 |
| 满悦1B | 0.25 | 3.4 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
